生化指标测定
这个选择工具旨在帮助您快速找到您感兴趣的蛋白质目标的正确的Promega分析。找到测定广泛范围的酶的活性,从激酶和磷酸酶到HDACs,羟化酶和更多!只需输入你感兴趣的酶,就可以找到正确的检测方法。
搜索化验结果
酶的名字 | 基因符号 | 关键字 | 分析 |
---|---|---|---|
糖基转移酶 | |||
糖链合成酶GalNAc | |||
GalNAc转移酶1 | GALNT1 | 糖基化,神经疾病 | UDP-Glo化验 |
GalNAc转移酶4 | GALNT4 | 糖基化,神经疾病 | UDP-Glo化验 |
糖链合成酶GlcNAc | |||
-1,4-甘露醇糖蛋白- 4- n -乙酰氨基葡萄糖转移酶 | MGAT3 | 细胞表面抗原 | UDP-Glo化验 |
α -1,6-甘露糖蛋白6- β - n -乙酰氨基葡萄糖转移酶 | MGAT5 | 细胞表面抗原 | UDP-Glo化验 |
b1,3 - n -乙酰谷氨酸氨基转移酶 | B3GNT2 | 细胞表面抗原 | UDP-Glo化验 |
0-linked N-acetylglucosaminyltransferase | 油气痕迹 | 糖基化,神经疾病 | UDP-Glo化验 |
蛋白o -链接甘露糖-1,2- n -乙酰氨基葡萄糖转移酶1 | POMGNT1 | 糖基化,神经疾病 | UDP-Glo化验 |
糖链合成酶,半乳糖 | |||
b -1,4半乳糖转移酶1 | B4GalT1 | 糖基化,神经疾病 | UDP-Glo化验 |
b - 1, 4-Galactosyltransferase 2 | B4GalT2 | 糖基化,神经疾病 | UDP-Glo化验 |
糖链合成酶,唾液酸 | |||
β - gal α -2,3- sialyltransferase | ST3GAL1 | 细胞表面抗原,癌症 | CMP-Glo化验 |
Gal唾液酸转移酶1 | ST6GAL1 | 细胞表面抗原,癌症 | CMP-Glo化验 |
糖链合成酶,专注 | |||
focusyltransferase 2 | FUT2 | 细胞表面抗原,癌症 | GDP-Glo化验 |
focusyltransferase 3 | FUT3 | 细胞表面抗原,癌症 | GDP-Glo化验 |
focusyltransferase 5 | FUT5 | 细胞表面抗原,癌症 | GDP-Glo化验 |
focusyltransferase 7 | FUT7 | 细胞表面抗原,癌症 | GDP-Glo化验 |
focusyltransferase 8 | FUT8 | 细胞表面抗原,癌症 | GDP-Glo化验 |
糖链合成酶,甘露糖 | |||
Mannosyltransferase | _ | _ | GDP-Glo化验 |
糖基化酶 | |||
B型血转移酶 | GTB | 血型,细胞表面抗原 | UDP-Glo化验 |
细菌致病性毒素 | |||
艰难梭菌毒素B | 毒素B (TcdB) | _ | UDP-Glo化验 |
Ubiquitin-proteasome | |||
SUMO-adding酶 | |||
sumo激活酶亚基1 /泛素样修饰物激活酶2异二聚体 | sa1 / uba2 | 蛋白质稳定,转录因子活性控制 | AMP-Glo化验 |
SUMO结合酶 | UbcH9 | 蛋白质稳定,转录因子活性控制 | AMP-Glo化验 |
NEDD附加酶 | |||
泛素样修饰物激活酶3 | UBA3 | 蛋白质稳定,转录因子活性控制 | AMP-Glo化验 |
NEDD8激活酶E1亚基1 | NAE1 (APPBP1) | 蛋白质稳定,转录因子活性控制 | AMP-Glo化验 |
泛素连接酶 | |||
泛素连接酶E1 | UBA1 | 蛋白水解/质量控制 | AMP-Glo化验 |
泛素连接酶E2 | UBE2D2 / UbcH5b | 蛋白水解/质量控制 | AMP-Glo化验 |
泛素连接酶E3 | CARP2 | 蛋白水解/质量控制 | AMP-Glo化验 |
蛋白酶体 | |||
蛋白酶体Chymotrypsin-Like, Trypsin-Like, Caspase-Like |
Psma / PSMB / PSMC / PSMD / psme / PSMF / PSMG | 蛋白质降解,蛋白质质量控制,泛素疾病,神经退行性变,癌症 | 蛋白酶体- glo™,基于细胞的系统 |
蛋白酶体Chymotrypsin-Like, Trypsin-Like, Caspase-Like |
Psma / PSMB / PSMC / PSMD / psme / PSMF / PSMG | 蛋白质降解,蛋白质质量控制,泛素疾病,神经退行性变,癌症 | Proteasome-Glo™试验 |
蛋白质改性 | |||
Deadenylation | |||
保利A-Deadenylases | PARN | mRNA稳定性,基因表达控制 | AMP-Glo化验 |
蛋白质聚ADP-核基化 | |||
聚adp核糖转移酶 | PARP1 | DNA损伤修复,癌症 | AMP-Glo化验 |
伴护 | |||
热休克蛋白 | 热休克 | 蛋白质合成,质量控制 | ADP-Glo化验 |
表观遗传学 | |||
甲基化酶 | |||
DNA甲基转移酶 | DNMT1, 3 | 表观遗传学、癌症 | MTase-Glo™试验 |
组蛋白甲基转移酶 | EZH1 2 | 表观遗传学、癌症 | MTase-Glo™试验 |
EHMT1 2 | _ | 表观遗传学、癌症 | MTase-Glo™试验 |
SET7 9 | _ | 表观遗传学、癌症 | MTase-Glo™试验 |
PRMT5 | _ | 表观遗传学、癌症 | MTase-Glo™试验 |
DOT1L | _ | 表观遗传学、癌症 | MTase-Glo™试验 |
组蛋白去甲基化酶 | |||
JumonjiC组蛋白脱甲基酶 | JMJD2A | 癌症,糖脂代谢和代谢相关基因表达 | Succinate-Glo化验 |
JumonjiC组蛋白脱甲基酶 | JMJD2C | - - - - - - | Succinate-Glo化验 |
JumonjiC组蛋白脱甲基酶 | JARID1A | - - - - - - | Succinate-Glo化验 |
JumonjiC组蛋白脱甲基酶 | 联合技术 | - - - - - - | Succinate-Glo化验 |
组蛋白脱乙酰酶 | |||
HDAC1-11 | HDAC1-11 | 表观遗传学,癌症,基因表达控制 | HDAC-Glo™I / II检测 |
Hdac4, 5,7,9 | Hdac4, 5,7,9 | 表观遗传学,癌症,基因表达控制 | HDAC-Glo™IIa类检测 |
HDAC2 | HDAC2 | 表观遗传学,癌症,基因表达控制 | HDAC-Glo™2检测 |
Sirtuin蛋白脱乙酰酶 | |||
SIRT1-6 | SIRT1-6 | 抗衰老,能量代谢, | SIRT-Glo™试验 |
leyu体育靠谱吗核酸合成降解酶 | |||
核苷酸酶,amp降解酶 | |||
5'-核苷酸酶(5'-NT)或Ecto-5'-核苷酸酶 | CD73 (NT5E) | 肝功能指标胃肠疾病 | AMP-Glo化验 |
连接酶 | |||
DNA连接酶 | _ | 抗生素,抗菌剂 | AMP-Glo化验 |
核酸酶 | |||
核糖核酸酶 | 核糖核酸酶 | _ | AMP-Glo化验 |
解旋酶 | |||
解旋酶 | _ | 转录调控,DNA合成 | ADP-Glo化验 |
信号 | |||
cAMP-degrading酶 | |||
磷酸二酯酶3 b | PDE3B | 营的信号 | AMP-Glo化验 |
磷酸二酯酶4 b | PDE4B | 营的信号 | AMP-Glo化验 |
磷酸二酯酶8 | PDE8A | 营的信号 | AMP-Glo化验 |
磷酸二酯酶10 | PDE10A | 营的信号 | AMP-Glo化验 |
磷酸二酯酶11个 | PDE11A | 营的信号 | AMP-Glo化验 |
磷酸二酯酶3 b | PDE3B | 营的信号 | cAMP-Glo化验 |
磷酸二酯酶4 b | PDE4B | 营的信号 | cAMP-Glo化验 |
磷酸二酯酶8 | PDE8A | 营的信号 | cAMP-Glo化验 |
磷酸二酯酶10 | PDE10A | 营的信号 | cAMP-Glo化验 |
磷酸二酯酶11个 | PDE11A | 营的信号 | cAMP-Glo化验 |
磷酸二酯酶3 b | PDE3B | 营的信号 | PDE-Glo™磷酸二酯酶检测 |
磷酸二酯酶4 b | PDE4B | 营的信号 | PDE-Glo™磷酸二酯酶检测 |
磷酸二酯酶8 | PDE8A | 营的信号 | PDE-Glo™磷酸二酯酶检测 |
磷酸二酯酶10 | PDE10A | 营的信号 | PDE-Glo™磷酸二酯酶检测 |
磷酸二酯酶11个 | PDE11A | 营的信号 | PDE-Glo™磷酸二酯酶检测 |
细胞内cAMP水平变化 | |||
非酶法测定(cAMP测定) | - | GPCR信号分析 | GloSensor™cAMP检测 |
cGMP-degrading酶 | |||
磷酸二酯酶5 | PDE5 | cGMP信号 | PDE-Glo™磷酸二酯酶检测 |
磷酸二酯酶6 | PDE6 | cGMP信号 | PDE-Glo™磷酸二酯酶检测 |
磷酸二酯酶9 | PDE9 | cGMP信号 | PDE-Glo™磷酸二酯酶检测 |
细胞内cGMP水平改变 | |||
非酶促测定(cGMP测定) | - | GPCR信号分析 | GloSensor™cGMP检测 |
低分子量gtp酶 | |||
拉 | 拉 | 癌症 | GTPase-Glo化验 |
RhoA | RhoA | 癌症,心血管疾病,细胞形状改变 | GTPase-Glo化验 |
RAB | Rab5A | 神经系统紊乱免疫系统紊乱细胞膜堵塞 | GTPase-Glo化验 |
三聚体G蛋白 | |||
Gi亚基 | GNAI1 | 营的信号 | GTPase-Glo化验 |
GTase激活蛋白(GAP) | |||
Neurofibromin 1 | NF1 | 癌症 | GTPase-Glo化验 |
鸟嘌呤核苷酸交换因子 | |||
染色体浓缩调节因子1 | RCC1 | 癌症 | GTPase-Glo化验 |
GTase激活蛋白(GAP) | |||
RanGAP1 | RANGAP1 | 癌症 | GTPase-Glo化验 |
激酶(蛋白质、肽、脂类、糖等) | |||
蛋白质激酶(全部) | PKA, PKC, EGFR, FGFR等 | 信号 | ADP-Glo化验 |
新陈代谢和生物合成 | |||
琥珀酸钴合成,有氧代谢 | |||
琥珀酸辅酶a合成酶 | SUCLG | TCA循环,有氧代谢 | Succinate-Glo化验/GTPase-Glo |
tRNA合成酶 | |||
氨酰tRNA合成酶 | _ | 蛋白质合成、代谢 | AMP-Glo化验 |
能量代谢酶/氧化还原酶/其他代谢酶 | |||
氧化酶,还原酶,代谢酶 | H6pd, gluc1, 2, ldh, g6pd, | 癌症,新陈代谢,糖尿病 | NAD (P) H-Glo检测系统 |
过氧化氢检测 | |||
过氧化氢酶,抗坏血酸过氧化物酶,NAD (P) H氧化酶,过氧化物酶 | 凯特,apx,诺克斯,GPX | 癌症,能量代谢, | ROS-Glo™H2O2试验(H2O2仅检测) |
细胞毒性(凋亡) | |||
半胱天冬酶3/7 | CASP3 7 | 细胞凋亡 | Caspase-Glo®3/7检测 |
半胱天冬酶8 | CASP8 | 细胞凋亡 | Caspase-Glo®8检测 |
半胱天冬酶9 | CASP9 | 细胞凋亡 | Caspase-Glo®9检测 |
半胱天冬酶- 1 | CASP1 | 细胞凋亡,炎症,炎症小体 | Caspase-Glo®1检测 |
ADME | |||
药物代谢 | |||
CYP3A4 | _ | 药物代谢,肝细胞分化 | P450-Glo™CYP3A4荧光素ipa测定法 |
Cyp3a4, cyp3a5, cyp3a7 | _ | 药物代谢,肝细胞分化 | P450-Glo™CYP3A4检测(荧光素- ppxe) dmso耐药检测 |
Cyp3a4, cyp3a5, cyp3a7 | _ | 药物代谢,肝细胞分化 | P450-Glo™CYP3A4荧光素- pfbe检测试剂盒 |
Cyp1a1, cyp1b1, cyp3a7 | _ | 药物代谢,肝细胞分化 | P450-Glo™CYP1A1荧光素- cee检测试剂盒 P450-Glo™CYP1B1荧光素检测试剂盒 |
Cyp1a2, cyp2c8, cyp2c9, cyp2j2, cyp4a11, cyp4f3b, cyp19 | _ | 药物代谢,肝细胞分化 | P450-Glo™CYP1A2荧光素检测试剂盒 P450-Glo™CYP2C8荧光素检测试剂盒 |
CYP1A2 | _ | 药物代谢 | P450-Glo™CYP1A2诱导/抑制试验 |
CYP2B6 | _ | _ | P450-Glo™CYP2B6测定法 |
CYP2C9 | _ | 药物代谢,肝细胞分化 | P450-Glo™CYP2C9荧光素- h检测试剂盒 |
Cyp3a4, cyp3a5, cyp3a7, cyp4f12 | _ | 药物代谢,肝细胞分化 | P450-Glo™CYP3A4荧光素- be检测试剂盒 P450-Glo™CYP3A7荧光素- be检测试剂盒 |
Cyp2c19, cyp1a1, cyp1a2 | _ | 药物代谢 | P450-Glo™CYP2C19测定法 |
Cyp2d6 cyp1a1 cyp1a2 cyp2b6 | _ | 药物代谢 | P450-Glo™CYP2D6测定法 |
CYP3A7 | _ | 药物代谢 | Luciferin-3A7 |
CYP4A11 | _ | 药物代谢 | Luciferin-4A |
CYP4F2, CYP4F3 | _ | 药物代谢 | 荧光素- 4f2 / 3 |
CYP4F12 | _ | 药物代谢 | Luciferin-4F12 |
CYP2J2, CYP4F12 | _ | 药物代谢 | 荧光素- 2j2 / 4F12(酯) |
活性高:CYP1A1, CYP1A2, CYP1B1, CYP2D6 中度:CYP2B6、CYP2C9、CYP2C19、CYP2J2、CYP3A4、CYP3A5、CYP4A11、CYP4F2、CYP4F3A、CYP4F3B、CYP4F12、CYP19 |
_ | 药物代谢 | Luciferin-MultiCYP(酯) |
药物转运体 | |||
22 - 1 | Pgp1 / MDR1 | 22 - 1 | Pgp-Glo™p糖蛋白检测系统 |
ABC转运蛋白 | Pgp1 / MDR1, MDR2, MDR3 | 药物代谢 | ADP-Glo化验 |
单胺氧化酶 | |||
单胺氧化酶 | MAOA, MAOB | 药物代谢,第一阶段酶 | |
对油菜 | |||
NAT2 | NAT2 | 药物代谢,第二阶段酶 | Luciferin-NAT2 |